| 品牌 | 其他品牌 | 溫度 | 1000℃ |
|---|---|---|---|
| 摩擦力 | 100N | 儀器重量 | 500kg |
| 儀器種類 | 高溫摩擦磨損試驗機 | 價格區間 | 10萬-50萬 |
| 產地類別 | 國產 |
| 序號 | 參數名稱 | 參數范圍 | 備注 |
| 1 | 試驗力加載范圍 | 0.1N-20N、20N-200N | |
| 2 | 試驗力示值相對誤差 | ±1% | |
| 3 | 試驗力顯示分辨率 | ||
| 0.1N-20N | 0.1N | ||
| 20N-200N | 1N | ||
| 4 | 摩擦力 | 100N | |
| 5 | 摩擦力示值相對誤差 | ±2% | |
| 6 | 摩擦力顯示分辨率 | 0.1N | |
| 7 | 主軸轉速范圍 | 5-2000r/min | |
| 8 | 主軸轉速精度 | ||
| 在100 r/min及100r/min以下時誤差 | ≤±1 r/min | ||
| 主軸轉速在100 r/min以上時誤差 | ≤±5 r/min | ||
| 9 | 加熱范圍 | 室溫-1000℃ | |
| 10 | 溫度控制精度 | ≤±2℃ | |
| 11 | 試驗介質 | 干摩擦、油潤滑等介質及N2、CO2、He等惰性氣體 | |
| 12 | 試驗機時間顯示控制范圍 | 0-999999999s/min | |
| 13 | 試驗機轉數顯示與控制范圍 | 999999999r | |
| 14 | 主軸電機 | 1Kw、4.77N.m | |
| 15 | 摩擦直徑 | 10-35mm可調 | |
| 16 | 試驗力加載方式 | 砝碼加載 | |
| 17 | 試驗機控制方式 | 微機控制 | |
三、售后服務:










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。