| 品牌 | 其他品牌 | 溫度 | 1000℃ |
|---|---|---|---|
| 摩擦力 | 300N | 儀器重量 | 500kg |
| 儀器尺寸 | 120*81*170cm | 儀器種類 | 高溫摩擦磨損試驗機 |
| 價格區間 | 10萬-50萬 | 產地類別 | 國產 |
| 序號 | 項目 | 技術要求 | |
| 1 | 試驗力 | ||
| 1.1 | 試驗力范圍 | 50~5000N | |
| 2 | 摩擦力 | ||
| 2.1 | 摩擦力 | 300N(15N.m) | |
| 3 | 主軸轉速 | 1~2000 r/min | |
| 3.1 | 主軸轉速顯示范圍 | 0~999999999轉 | |
| 4 | 時間與溫度 | ||
| 4.1 | 時間顯示范圍 | 1s~99999 min | |
| 4.2 | 高溫控制范圍 | 室溫~1000℃ | |
| 4.3 | 高溫控溫精度 | ±2℃ | |
| 5 | 實驗低溫儀 | ||
| 5.1 | 低溫控溫范圍 | 室溫~-50℃(室溫≤25℃) | |
| 6 | 試驗機外形尺寸 | 主機尺寸:1200mm×810mm× 1700mm 低溫儀尺寸:560mm×450mm×600mm | |
| 7 | 試驗機凈重 | 約500kg | |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。