| 行程(mm) | 負載(kg) | 重量(kg) | 價格(元) | |
|---|---|---|---|---|
| CTS40-C | ±6.5 | 3 | 0.14 | 660 |
| CTS40-L | ±6.5 | 3 | 0.14 | 660 |
| CTSXY40-C | ±6.5 | 3 | 0.27 | 1180 |
| CTSXY40-L | ±6.5 | 3 | 0.27 | 1180 |
| CTS60-C | ±6.5 | 5 | 0.24 | 780 |
| CTS60-L | ±6.5 | 5 | 0.24 | 780 |
| CTSXY60-C | ±6.5 | 5 | 0.48 | 1420 |
| CTSXY60-L | ±6.5 | 5 | 0.48 | 1420 |
| CTS80-C | ±12.5 | 10 | 0.52 | 860 |
| CTS80-L | ±12.5 | 10 | 0.52 | 860 |
| CTSXY80-C | ±12.5 | 10 | 1.04 | 1650 |
| CTSXY80-L | ±12.5 | 10 | 1.04 | 1650 |
| CTS90-C | ±12.5 | 10 | 0.47 | 920 |
| CTS90-L | ±12.5 | 10 | 0.47 | 920 |
| CTSXY90-C | ±12.5 | 10 | 1 | 1760 |
| CTSXY90-L | ±12.5 | 10 | 1 | 1760 |
| CTS125-C | ±12.5 | 15 | 1.4 | 1060 |
| CTS125-L | ±12.5 | 15 | 1.4 | 1060 |
| CTSXY125-C | ±12.5 | 15 | 1.4 | 1980 |
| CTSXY125-L | ±12.5 | 15 | 2.8 | 1980 |
高精密平移臺—CTSXY90-C
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。