| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 多功能摩擦磨損試驗機 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 10萬-50萬 | 產地類別 | 國產 |
| 序號 | 項目名稱 | 技術指標 |
| 1 | 試驗力 | 10~1000N |
| 1.1 | 加卸試驗力平穩,無沖擊和脈動現象 | |
| 1.2 | 試驗力顯示分辨率 | 1N |
| 2 | 摩擦力矩 | |
| 2.1 | 摩擦力矩 | 2500N.mm |
| 3 | 主軸轉速 | |
| 3.1 | 主軸轉速范圍 | 5~2000r/min |
| 4 | 溫度控制范圍 | 室溫-260℃ |
| 5 | 保溫10min,其溫度變動值 | ≤±2℃ |
| 6 | 試驗機時間顯示與控制范圍 | 1~99999s或min |
| 7 | 試驗機轉數顯示與控制范圍 | 999999999 |
| 8 | 主機額定功率 | 1kW |
| 9 | 試驗機長、寬、高 | 約665×300×630mm |
| 10 | 試驗機重量 | 約200Kg |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。