| 品牌 | 其他品牌 | 溫度 | 200℃ |
|---|---|---|---|
| 摩擦力 | 300N | 儀器重量 | 400kg |
| 儀器尺寸 | 116*75*164cm | 儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
| 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 1 | 試驗(yàn)力范圍(無級(jí)可調(diào)) | 60N-10kN |
| 2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 試驗(yàn)力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
| 3 | 試驗(yàn)力長時(shí)保持示值誤差 | ±1%F.S |
| 4 | 摩擦力 | 300N |
| 5 | 摩擦力測試誤差 | ±3% |
| 6 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級(jí)可調(diào)) | 200-2000r/min |
| 7 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±10 r/min |
| 8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫-200℃ |
| 9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2℃ |
| 10 | 試驗(yàn)時(shí)間控制范圍 | 1秒-99小時(shí) |
| 11 | 主軸轉(zhuǎn)速控制范圍 | 1-9999999轉(zhuǎn) |
| 12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
| 13 | 凈重 | 約400kg |
| 14 | 試驗(yàn)用鋼球 | φ12.7mm |









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。